太陽光発電設備施工実績
2020年9月現在
工事名称 | 発注者 | 工期 | 設置場所 | 出力能力 | 種別 | |
1 | エコセンター・心身障碍者福祉センター 太陽光発電設備工事 | 東京都荒川区 | 2009・9・2~ 2009・12・26 | 屋根 | 10kw | |
2 | 第五峡田小学校他一校太陽光発電設備設置工事 | 東京都荒川区 | 2009・12・12~ 2010・3・19 | 屋根 | 20kw | |
3 | 牛久第三中学校太陽光発電設備工事 | 茨城県牛久市 | 2012・5・20~ 2012・8・31 | 屋根 | 50kw | 低圧 |
4 | 稲敷阿見MG発電所新設工事 | 株式会社和電 | 2013・3・10~ 2013・7・29 | 野立 | 1,608kw | 高圧 |
5 | K.O浜松太陽光発電設備工事 | 株式会社K.O | 2013・4・1~ 2013・6・1 | 屋根 | 50kw | 低圧 |
6 | つくばみらい市谷和原保険福祉センター 再生可能エネルギー設備工事 | 茨城県つくばみらい市 | 2013・10・5~ 2014・3・7 | 野立 | 15.48kw | 低圧 |
7 | つくばみらいMG発電所新設工事 | 寺田倉庫株式会社 | 2013・10・1~ 2014・1・20 | 野立 | 1,992kw | 高圧 |
8 | 茨城稲敷羽賀MG発電所新設工事 | 寺田倉庫株式会社 | 2013・12・25~ 2014・3・20 | 野立 | 2,207kw | 高圧 |
9 | 那珂市一ノ関調節池太陽光発電所 | 自社事業 | 2013・12・1~ 2014・3・25 | 調整池上 | 1,356kw | 高圧 |
10 | つくば茎崎太陽光発電所工事 | 池辺石油ガス株式会社 | 2014・7・1~ 2014・8・8 | 野立 | 561.6kw | 高圧 |
11 | 美浦村信太MG発電所建設工事 | 株式会社毎日コムネット グリーン電力 | 2015・2・1~ 2015・5・25 | 野立 | 2102.7kw | 高圧 |
12 | 阿見第一小学校屋上太陽光発電設備工事 | 自社事業 | 2014・8・1~ 2014・12・31 | 屋上 | 60.75kw | 低圧 |
13 | 竹来中学校屋上太陽光発電設備工事 | 自社事業 | 2014・8・1~ 2014・12・31 | 屋上 | 40kw | 低圧 |
14 | 阿見若栗MG発電所 | 株式会社毎日コムネット グリーン電力 | 2015・1・5~ 2015・3・20 | 野立 | 2,079kw | 高圧 |
15 | 美浦村大山メガソーラー事業 | 茨城県美浦村 | 2014・9・11~ 2015・3・20 | 野立 | 2,178kw | 高圧 |
16 | 牛久市久野(A)MG発電所 | 株式会社シャロンテック | 2015・7・1~ 2015・11・31 | 野立 | 2168.76kw | 高圧 |
17 | 三重リオ・フジワラ太陽光発電設備 | 株式会社WIND-SMILE | 2014・10・15~ 2014・12・29 | 野立(2箇所) | 2,100kw 2,100kw | 高圧 |
18 | 富津太陽光発電所 | 株式会社きんでん | 2015.6.1~ 2015・9・29 | 11,520kw | 特高 | |
19 | 久野(B)低圧分譲発電所(11区画) | 株式会社シャロンテック | 2015・2・1~ 2015・3・30 | 野立(11区画) | 56.25kw *10区画 22.5kw *1区画 | 低圧 |
20 | JA柳川太陽光発電所新設工事 | 京セラコーポレーション | 2015・11・1~ 2016・3・1 | 野立 | 420kw | 高圧 |
21 | 茨城阿見三境MG発電所新設工事 | 株式会社横浜環境デザイン | 2015・8・1~ 2016・3・31 | 野立 | 2,169kw | 高圧 |
22 | 那珂市立五台小学校太陽光設備設置工事 | 自社事業 | 2015・5・1~ 2015・9・30 | 屋上 | 27.04kw | 低圧 |
23 | 那珂市立図書館発電所新設工事 | 自社事業 | 2015・5・1~ 2015・9・30 | 屋上 | 32.76kw | 低 |
24 | 龍ヶ崎・稲敷MG発電所設置工事 | 池辺石油ガス株式会社 | 2016・6・1~ 2016・11・21 | 野立 | 1447kw | 高圧 |
25 | 阿見三境500kw発電所 | 株式会社横浜環境デザイン | 野立 | 500kw | 高圧 | |
26 | 笠間太陽光発電事業 | 株式会社アストロナージジャパン | 野立 | 12MW | 高圧 | |
27 | つくばみらい太陽光発電所 | 株式会社和電 | 2019・4・15~ 2020・8・31 | 野立 | 914.76kw | 高圧 |
28 | 新白河メガソーラー発電所 | 株式会社日立パワーソリューションズ | 2021・8・2~ 2023・2・28 | 野立 | 27,000kw | 高圧 |
