会社概要

| 商号 Name | 株式会社 日電 Nichiden Co.,ltd |
| 本社 | 東京都荒川区東日暮里6丁目37番12号 MAP |
| 電話 | 03-3805-4444 |
| FAX | 03-3805-0289 |
| 役員 | 代表取締役 黒沢 夏樹 取締役 建部 洋子 |
| 設立 | 1978年(昭和53年)6月20日 |
| 資本金 | 9,500万円 |
| 主要取引銀行 | 三菱UFJ銀行 常陽銀行 城北信用金庫 |
本社地図
営業種目

| 電気設備工事 | 発変電・構内電気設備等の設計・施工・監理 電気設備の試験・検査・保守業務 |
| 消防設備工事 | 自動火災報知設備・その他防災設備 |
| 電気通信工事 | 電話・LAN・その他通信設備 |
| 太陽光発電設備工事 | 太陽光発電設備の設計・施工・管理 |
建設業許可

特定建設業
<国土交通大臣許可 (特-3) 第9539号 2021年7月19日許可>
- 電気工事業
一般建設業
<国土交通大臣許可 (般-3) 第9539号 2021年7月19日許可>
- 消防施設工事業
- 電気通信工事業
電気工事業届出
経済産業大臣届出 第0313号
2001年11月19日届出
2001年11月19日届出
技術者(2026年4月現在)

| 一級電気工事施工管理技士 | 11名 |
| 二級電気工事施工管理技士 | 6名 |
| 第一種電気工事士 | 21名 |
| 消防設備士 | 10名 |
沿革
1978年6月 | 東京都荒川区東日暮里に株式会社日電を設立 資本金550万円 |
1980年8月 | 資本金660万円に増資 |
1981年3月 | 茨城県取手市に茨城支店設立 岩手県盛岡市に東北支店設立 資本金1100万円に増資 |
1983年3月 | 岩手県盛岡市に株式会社日電を設立と同時に東北支店を閉鎖 |
1983年8月 | 株式会社日電(墨田)設立 |
1989年9月 | 資本金3300万円に増資 |
1991年7月 | 東北日電と合併、資本金3345万円に成る |
1991年9月 | 資本金4500万円に増資 |
1992年4月 | 本社ビルが完成し、東日暮里に移転 茨城支店を茨城県守谷町に移転 |
1994年9月 | 資本金5550万円に増資 |
1995年9月 | 資本金7215万円に増資 |
2008年10月 | 茨城支店を取手市に移転 |
2009年3月 | 茨城県牛久市に牛久営業所を開設。 |
2014年3月 | 茨城県那珂市に那珂一の関調節池太陽光発電事業開始 |
2016年8月 | 牛久営業所を閉鎖 |
2017年7月 | 代表取締役 黒沢夏樹 就任 |
2018年6月 | 創業40周年を迎える |
2019年1月 | 資本金9500万円に増資 |




